Submit Requirement
Product Category | |
---|---|
Manufacturer | |
Series | – |
Product Status | Active |
Color | Royal Blue |
Wavelength | 455nm (450nm ~ 460nm) |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.8V |
Current - Max | – |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 190mW |
Temperature - Test | – |
Viewing Angle | – |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 1212 (3030 Metric) |
Supplier Device Package | 1212 |
Size / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.026" (0.66mm) |
Base Product Number | XI3030 |
Datasheets | XI3030P Color Series |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Specialized distributor of electronic components.