Submit Requirement
Product Category | |
---|---|
Manufacturer | |
Series | LUXEON Z |
Product Status | Active |
Color | Lime |
Wavelength | 568nm (566nm ~ 569nm) |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.85V |
Current - Max | 700mA |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 175lm (Typ) |
Temperature - Test | 85°C |
Viewing Angle | 125° |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 0705 (1713 Metric) |
Supplier Device Package | SMD |
Size / Dimension | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) |
Height - Seated (Max) | 0.026" (0.66mm) |
Thermal Resistance of Package | 5°C/W |
Base Product Number | LXZ1 |
Featured Product | Lime LEDs |
PCN Design/Specification | Luxeon Cosmetic Chgs 28/Apr/2021 |
PCN Assembly/Origin | MFG Site 03/Nov/2016 |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Specialized distributor of electronic components.