Submit Requirement
Product Category | |
---|---|
Manufacturer | |
Series | OSRAM OSTAR |
Product Status | Active |
Color | Green |
Wavelength | 530nm (Typ) |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.6V |
Current - Max | 5A |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 337lm (224lm ~ 450lm) |
Temperature - Test | 25°C |
Viewing Angle | 120° |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 2-SMD, No Lead Exposed Pad |
Supplier Device Package | SMD |
Size / Dimension | 0.154" L x 0.144" W (3.90mm x 3.65mm) |
Height - Seated (Max) | 0.053" (1.35mm) |
Base Product Number | LETQ8W |
Datasheets | LE T Q8WP |
PCN Design/Specification | OSTAR Des/Site Chgs 1/Aug/2022 |
PCN Packaging | Pkg Removal Update 15/Apr/2020 |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Specialized distributor of electronic components.