Submit Requirement
Product Category | |
---|---|
Manufacturer | |
Series | – |
Product Status | Active |
Outline L x W x H | 80.00mm x 36.00mm x 18.00mm |
Viewing Area | 51.80mm L x 11.50mm W |
Display Type | Character |
Voltage - Supply | 5V |
Character Size | 5.34mm H x 2.10mm W |
Number of Dots | – |
Interface | Parallel/Serial |
Controller Type | PT6314 |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Base Product Number | M0216SD |
Datasheets | M0216SD-162SDAR2-1 |
CAD Models | M0216SD-162SDAR2-1.stp |
HTML Datasheet | M0216SD-162SDAR2-1 |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8531.80.9005 |
Specialized distributor of electronic components.